Размер вала, мм.
| Код | Артикул | Характеристики пружины | Габаритные размеры, мм. | Грузоподъёмность, кг. | Номинальное число оборотов пружины | Максимально допустимое число оборотов пружины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм. | Количество витков | М | А | ||||||
| 40 | 1130101 | 4SIM06/13 | 2.2 | 140 | 440 | 500 | 6 | 13 | 16 |
| 1130102 | 4SIM10/12 | 2.6 | 155 | 540 | 600 | 10 | 12 | 15 | |
| 1130103 | 4SIM15/21 | 2.8 | 240 | 860 | 920 | 15 | 21 | 22 | |
| 1130104 | 4SIM15/16 | 2.8 | 175 | 650 | 710 | 15 | 16 | 16 | |
| 1130105 | 4SIM20/16 | 3.0 | 180 | 700 | 760 | 20 | 16 | 16 | |
| 60 | 1130201 | 6SIM12/21 | 3.0 | 180 | 705 | 760 | 12 | 21 | 21 |
| 1130202 | 6SIM18/12 | 3.5 | 124 | 595 | 650 | 18 | 12 | 13 | |
| 1130203 | 6SIM18/17 | 3.5 | 180 | 805 | 860 | 18 | 17 | 20 | |
| 1130204 | 6SIM28/14 | 4.0 | 160 | 805 | 860 | 28 | 14 | 15 | |
| 1130205 | 6SIM38/12 | 4.5 | 160 | 885 | 940 | 38 | 12 | 13 | |
| 1130206 | 6SIM62/11 | 5.0 | 140 | 885 | 940 | 62 | 11 | 12 | |
| 70 | 1130301 | 7SIM46/13 | 5.0 | 180 | 1075 | 1130 | 46 | 13 | 13 |
| 1130302 | 7SIM50/11 | 5.0 | 140 | 885 | 940 | 50 | 11 | 11 | |
| 1130303 | 7SIM72/10 | 5.5 | 133 | 915 | 970 | 72 | 10 | 10 | |
| 1130304 | 7SIM65/13 | 5.5 | 188 | 1215 | 1270 | 65 | 13 | 13 | |
| 1130305 | 7SIM100/10 | 6.0 | 133 | 975 | 1030 | 100 | 10 | 10 | |
| 1130306 | 7SIM80/11 | 6.0 | 170 | 1201 | 1270 | 80 | 11 | 11 | |
ДИАГРАММЫ НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖИННО-ИНЕРЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ (ПИМ)
Нагрузочные характеристики ПИМ серии 4SIM

Нагрузочные характеристики ПИМ серии 6SIM
Нагрузочные характеристики ПИМ серии 7SIM
